$4.451.990
Disponible solo para venta WEB
Stock desfasado 120 minutos.
Procesador | Chip M2 Pro de Apple CPU de 12 núcleos con 8 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia GPU de 19 núcleos Neural Engine de 16 núcleos 200 GB/s de ancho de banda de memoria Motor multimedia H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW con aceleración por hardware Motor de decodificación de video Motor de codificación de video Motor de codificación y decodificación ProRes | ||
Memoria RAM | Memoria unificada de 16 GB | ||
Almacenamiento3 | SSD de 1 TB | ||
Pantalla | Pantalla Liquid Retina XDR Pantalla Liquid Retina XDR de 16,2 pulgadas (diagonal)1; resolución nativa de 3456 x 2234 a 254 pixeles por pulgada XDR (rango dinámico extremo) Relación de contraste 1.000.000:1 Brillo XDR constante de 1.000 nits en toda la pantalla y peak de brillo de 1.600 nits2 (sólo contenido HDR) Brillo SDR de 500 nits Colores 1.000 millones de colores Amplia gama de colores (P3) Tecnología True Tone Frecuencias de actualización Tecnología ProMotion con frecuencias de actualización adaptativas de hasta 120 Hz Frecuencias de actualización fijas: 47,95 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz | ||
Cámara | Cámara FaceTime HD de 1080p Procesador de señal de imagen avanzado con video computacional | ||
Audio | Sistema de sonido de seis parlantes de alta fidelidad con woofers con cancelación de fuerza Amplio sonido estéreo Compatible con audio espacial al reproducir música o video con Dolby Atmos en los parlantes integrados Audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza al usar los AirPods (tercera generación), AirPods Pro y AirPods Max Sistema de tres micrófonos con calidad de estudio, alta relación señal/ruido y tecnología beamforming direccional Entrada de 3,5 mm para audífonos con compatibilidad avanzada para audífonos de alta impedancia Puerto HDMI compatible con salida de audio multicanal | ||
Conectividad inalámbrica | Conexión inalámbrica Wi-Fi 6E (802.11ax)5 Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ac Conexión inalámbrica Bluetooth 5.3 | ||
Conexiones | Ranura para tarjeta SDXC
Puerto HDMI
Entrada de 3,5 mm para audífonos
Puerto MagSafe 3
Tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C) compatibles con:
|
||
Compatibilidad con monitores | Es compatible simultáneamente con la resolución nativa de la pantalla integrada en 1.000 millones de colores y:
|
||
Batería y energía3 | Hasta 22 horas de reproducción de video en la app Apple TV Hasta 15 horas de navegación web inalámbrica Batería de polímero de litio de 100 Wh3 Carga rápida con el adaptador de corriente USB‑C de 140 W incluído | ||
Teclado y Trackpad | Magic Keyboard retroiluminado con 79 teclas (ISO) y distribución latinoamericana, incluidas 12 teclas de función de altura estándar y 4 teclas de flecha en forma de «T» invertida Touch ID Sensor de luz ambiental Trackpad Force Touch con control preciso del cursor y sensibilidad a la presión; permite clics fuertes, aceleradores, trazos sensibles a la presión y gestos Multi‑Touch | ||
Dimensiones | Alto: 1,68 cm Ancho: 35,57 cm Profundidad: 24,81 cm Peso: 2,15 kg6 | ||
Incluye | MacBook Pro de 16 pulgadas Cargador USB-C de 140 W Cable de USB-C a MagSafe 3 de 2 metros | ||
País de origen | China | ||
Nuestros envíos se llevan a cabo de manera eficiente tanto dentro de Santiago como a regiones, garantizando que tus productos lleguen a su destino en óptimas condiciones. Para brindarte la mejor experiencia de envío, trabajamos en colaboración con las empresas de courier líderes, Chilexpress y Starken. La elección de la empresa de courier específica para tu envío está determinada por Mabu Store, tomando en cuenta diversos factores internos para garantizar un servicio óptimo.
En el caso de entregas dentro de la provincia de Santiago, priorizamos la entrega utilización un servicio de Motoboy de nuestra confianz. Sin embargo, en ocasiones especiales, como cuando un domicilio queda fuera del área de cobertura o cuando se presentan retrasos inesperados en la entrega, evaluamos la opción de utilizar los servicios de las empresas de courier Chilexpress o Starken, siempre con el objetivo de asegurar que tu pedido llegue a tiempo y en excelentes condiciones. La elección de la empresa de courier en estos casos sigue siendo responsabilidad exclusiva de Mabu Store, basada en criterios internos.
Todos nuestros envíos se envían desde nuestras oficinas con los costos de envío prepagados, por lo que no deberías encontrarte con cargos adicionales. Además, todos los envíos cuentan con cobertura extendida, lo que significa que, en caso de pérdida, robo o daño durante el envío, el cliente recibirá un reembolso completo del costo del producto. En caso de que surja algún problema de este tipo, la empresa de courier seleccionada se hará responsable de cubrir los gastos de esta cobertura.
Si por alguna razón los métodos mencionados anteriormente no se ajustan a la localidad de destino o si tu pedido presenta requisitos especiales, como cargas voluminosas o áreas no cubiertas por los servicios de courier, podemos coordinar un método de envío alternativo en consulta con el cliente. Sin embargo, Mabu Store se reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta de envío sugerida por el cliente.
Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.